Section अनुसूची of The Uttar Pradesh Appropriation Act, 2016 — अनुसूची
Bare section text
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 मार्च, 2016
अनुसूची (धारायें 2 और 3 देखें)
1 | 2 | 3 अनुदान/क्रम संख्या | सेवायें और प्रयोजन | निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रूपयों में) | | विधान सभा द्वारा स्वीकृत | राज्य की समेकित निधि पर भारित | योग
01 आबकारी विभाग राजस्व : 1683910 | 2000 | 1685910 पूंजी : 14439 | ... | 14439
02 आवास विभाग राजस्व : 9649321 | 12389 | 9661710 पूंजी : 20390000 | 36001 | 20426001
03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) राजस्व : 3241259 | 600 | 3241859 पूंजी : 910001 | ... | 910001
04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) राजस्व : 333443 | ... | 333443 पूंजी : 70900 | ... | 70900
05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) राजस्व : 976714 | ... | 976714 पूंजी : 100000 | ... | 100000
06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) राजस्व : 2570219 | ... | 2570219 पूंजी : 106200 | ... | 106200
07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) राजस्व : 11441883 | ... | 11441883 पूंजी : 57022507 | ... | 57022507
08 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री) राजस्व : 1605811 | ... | 1605811 पूंजी : 83395 | ... | 83395
09 ऊर्जा विभाग राजस्व : 144414563 | 40081767 | 184496330 पूंजी : 143481887 | 373204 | 143855091
10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) राजस्व : 3304461 | 15318 | 3319779 पूंजी : 161187 | 15 | 161202
11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(कृषि) राजस्व : 34847139 | 1525 | 34848664 पूंजी : 7766081 | ... | 7766081
12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(भूमि विकास एवं जल संसाधन) राजस्व : 3065203 | ... | 3065203 पूंजी : ... | ... | 0
13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) राजस्व : 19994385 | 750 | 19995135 पूंजी : 112135140 | ... | 112135140
14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) राजस्व : 87001503 | ... | 87001503 पूंजी : 4875447 | ... | 4875447
15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) राजस्व : 10668949 | 1379 | 10670328 पूंजी : 1753746 | ... | 1753746
16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) राजस्व : 957210 | ... | 957210 पूंजी : 5500000 | ... | 5500000
17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) राजस्व : 909500 | 450 | 909950 पूंजी : ... | ... | 0
18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) राजस्व : 4372370 | 146176 | 4518546 पूंजी : 110453 | 130102 | 240555
19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) राजस्व : 99685 | ... | 99685 पूंजी : 1500000 | ... | 1500000
20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) राजस्व : 475635 | 627707 | 1103342 पूंजी : ... | 1000 | 1000
21 खाद्य तथा रसद विभाग राजस्व : 3290436 | 350 | 3290786 पूंजी : 76558706 | 50 | 76558756
22 खेल विभाग राजस्व : 789082 | ... | 789082 पूंजी : 2723713 | ... | 2723713
23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) राजस्व : 1780267 | 200 | 1780467 पूंजी : 847218 | ... | 847218
24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) राजस्व : 12415672 | ... | 12415672 पूंजी : 4822144 | ... | 4822144
25 गृह विभाग (कारागार) राजस्व : 6382455 | 1000 | 6383455 पूंजी : 6186374 | ... | 6186374
26 गृह विभाग (पुलिस) राजस्व : 135245932 | 7001 | 135252933 पूंजी : 15015005 | ... | 15015005
27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) राजस्व : 218539 | ... | 218539 पूंजी : ... | ... | 0
28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) राजस्व : 2145184 | ... | 2145184 पूंजी : 3000 | ... | 3000
*29 गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय) राजस्व : ... | 141588 | 141588 पूंजी : ... | ... | 0
30 गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) राजस्व : 51571 | ... | 51571 पूंजी : ... | ... | 0
31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) राजस्व : 19003410 | ... | 19003410 पूंजी : 23185745 | ... | 23185745
32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) राजस्व : 54172059 | 2000 | 54174059 पूंजी : 8422036 | ... | 8422036
33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) राजस्व : 8500317 | ... | 8500317 पूंजी : 205420 | ... | 205420
34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) राजस्व : 3736415 | ... | 3736415 पूंजी : 131783 | ... | 131783
35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) राजस्व : 51885888 | 2600 | 51888488 पूंजी : 1889942 | ... | 1889942
36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) राजस्व : 6950156 | 200 | 6950356 पूंजी : 197013 | ... | 197013
37 नगर विकास विभाग राजस्व : 69077968 | ... | 69077968 पूंजी : 13600002 | ... | 13600002
38 नागरिक उड्डयन विभाग राजस्व : 457756 | ... | 457756 पूंजी : 2020000 | ... | 2020000
39 भाषा विभाग राजस्व : 227533 | ... | 227533 पूंजी : ... | ... | 0
40 नियोजन विभाग राजस्व : 2867396 | ... | 2867396 पूंजी : 12342402 | ... | 12342402
41 निर्वाचन विभाग राजस्व : 3667870 | ... | 3667870 पूंजी : 1 | ... | 1
42 न्याय विभाग राजस्व : 17185715 | 3117770 | 20303485 पूंजी : 10905098 | 53000 | 10958098
43 परिवहन विभाग राजस्व : 2323081 | 1 | 2323082 पूंजी : 2331517 | ... | 2331517
44 पर्यटन विभाग राजस्व : 468412 | ... | 468412 पूंजी : 1524500 | ... | 1524500
45 पर्यावरण विभाग राजस्व : 105986 | ... | 105986 पूंजी : ... | ... | 0
46 प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्व : 142113 | ... | 142113 पूंजी : ... | ... | 0
47 प्राविधिक शिक्षा विभाग राजस्व : 3465486 | ... | 3465486 पूंजी : 2572600 | ... | 2572600
48 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राजस्व : 21535751 | 180 | 21535931 पूंजी : 9023876 | ... | 9023876
* भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या